Registreerimislink on näha vaid sisselogitud aktiviseeritud kasutajale. // Registration link is only visible for logged in authenticated users.
LAULASMAA ULTRA 2017
- W - ootel / pending
- OK - kinnitatud / confirmed
- C - tühistatud / canceled
Registreerunute nimekiri // Registered participants :
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Tiim | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Sokk | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
2 | Alvar | Lumberg | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
3 | Mari-Liis | Kanter | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
4 | Valdo | Kanemägi | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
5 | Mare | Maran | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
6 | Annika | Raun | EST | Põhjasörk | W |
7 | Maia | Boltovsky | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
8 | Marika | Koplimägi | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
9 | Pille | Tell | EST | Põhjasörk | W |
10 | Erik | Jõgi | EST | Grenouilles courageuses du monde de la finance | OK |
11 | Anu | Raja | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
12 | Liina | Kesamaa | EST | Homme jooksma ei lähe | OK |
13 | Jaak | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
14 | Kristi | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
15 | Martin | Rohtsalu | EST | FK 400+ | OK |
16 | Aivar | Luud | EST | Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | OK |
17 | Ülar | Aasa | EST | Põhjasörk | OK |
18 | Fred | Sooläte | EST | Team Garmin Eesti | OK |
19 | Tarmo | Ladva | EST | Jah | OK |
20 | Peeter | Vennikas | EST | Jah | OK |
21 | Krister | Kalda | EST | Tiim Tuul | OK |
22 | Kaido | Vetevoog | EST | Tiim Tuul | OK |
23 | Olle | Rõuk | EST | Tiim Tuul | OK |
24 | Tiina | Tartes | EST | Maradoonarid | OK |
25 | Vahur | Vanker | EST | Team Garmin Eesti | OK |
26 | Mart | Einasto | EST | Team Garmin Eesti | OK |
27 | Toomas | Unt | EST | Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | OK |
28 | Reigo | Peial | EST | Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | OK |
29 | Meelis | Koskaru | EST | Alpitiim | OK |
30 | Tave | Allik | EST | Team Garmin Eesti | OK |
31 | Ulvi | Lond | EST | Maradoonarid | OK |
32 | Andres | Pae | EST | Team Garmin Eesti | OK |
33 | Jaanus | Järva | EST | Team Garmin Eesti | OK |
34 | Katri | Randmaa | EST | Tiim Tuul | OK |
35 | Märten | Mõttus | EST | Tiim Tuul | OK |
36 | Leili | Teeväli | EST | Maradoonarid | OK |
37 | Priit | Valk | EST | Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | OK |
38 | Kaido | Kaarli | EST | Tuldav Lohe | OK |
39 | Mārcis | Bogdanovs | LVA | LATVIA | OK |
40 | Jānis | Bogdanovs | LVA | LATVIA | OK |
41 | Dmitrijs | Nicipors | LVA | LATVIA | OK |
42 | Roman | Errapart | EST | Alpitiim | OK |
43 | Pēteris | Cābulis | LVA | LATVIA | OK |
44 | Kaspars | Adijāns | LVA | LATVIA | OK |
45 | Uldis | Pormeisters | LVA | LATVIA | OK |
46 | Hans | Swahn | FIN | Espoo City Library | OK |
47 | Raido | Tisler | EST | Homme jooksma ei lähe | OK |
48 | Hanna Liisa | Teder | EST | Homme jooksma ei lähe | OK |
49 | Ergo | Meier | EST | Alpitiim | OK |
50 | Raul | Köster | EST | Alpitiim | OK |
51 | Marika | Roopärg | EST | Tiim Tuul | OK |
52 | Rain | Vellerind | EST | Jah | OK |
53 | Kaido | Lilloja | EST | Team Garmin Eesti | OK |
54 | Laimonis | Skadiņš | LVA | Team Garmin Eesti | OK |
55 | Marek | Ojasalu | EST | Team Garmin Eesti | W |
56 | Ain-Ivar | Tupp | EST | Espoo City Library | OK |
57 | Harri | Altroff | EST | Team Garmin Eesti | OK |
58 | Priit | Kallas | EST | Team Garmin Eesti | W |
59 | Evi | Vaino | EST | Team Garmin Eesti | W |
60 | Kristjan | Kivirand | EST | Team Garmin Eesti | W |
Tiimi tüüp: naiste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Maia | Boltovsky |
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Marika | Koplimägi |
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Anu | Raja |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Maradoonarid | Tiina | Tartes |
Tiimi tüüp: meeste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | Aivar | Luud |
Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | Toomas | Unt |
Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | Reigo | Peial |
Lapik Maa/ Jookseme ringiratast | Priit | Valk |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Alpitiim | Meelis | Koskaru |
Alpitiim | Roman | Errapart |
Alpitiim | Ergo | Meier |
Alpitiim | Raul | Köster |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Espoo City Library | Hans | Swahn |
Espoo City Library | Ain-Ivar | Tupp |
Tiimi tüüp: sega
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Martin | Sokk |
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Alvar | Lumberg |
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Mari-Liis | Kanter |
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Valdo | Kanemägi |
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Mare | Maran |
Grenouilles courageuses du monde de la finance | Erik | Jõgi |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Põhjasörk | Annika | Raun |
Põhjasörk | Pille | Tell |
Põhjasörk | Ülar | Aasa |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Homme jooksma ei lähe | Liina | Kesamaa |
Homme jooksma ei lähe | Raido | Tisler |
Homme jooksma ei lähe | Hanna Liisa | Teder |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
FK 400+ | Jaak | Rohtsalu |
FK 400+ | Kristi | Rohtsalu |
FK 400+ | Martin | Rohtsalu |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Tiim Tuul | Krister | Kalda |
Tiim Tuul | Kaido | Vetevoog |
Tiim Tuul | Olle | Rõuk |
Tiim Tuul | Katri | Randmaa |
Tiim Tuul | Märten | Mõttus |
Tiim Tuul | Marika | Roopärg |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Maradoonarid | Ulvi | Lond |
Maradoonarid | Leili | Teeväli |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Tuldav Lohe | Kaido | Kaarli |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
LATVIA | Mārcis | Bogdanovs |
LATVIA | Jānis | Bogdanovs |
LATVIA | Dmitrijs | Nicipors |
LATVIA | Pēteris | Cābulis |
LATVIA | Kaspars | Adijāns |
LATVIA | Uldis | Pormeisters |