Registreerimislink on näha vaid sisselogitud aktiviseeritud kasutajale. // Registration link is only visible for logged in authenticated users.
- W - ootel / pending
- OK - kinnitatud / confirmed
- C - tühistatud / canceled
Registreerunute nimekiri // Registered participants :
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Tiim | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pille | Vennikas | EST | Liblikas | OK |
2 | Heleen | Ladva | EST | Liblikas | OK |
3 | Peeter | Vennikas | EST | Muidumehed | OK |
4 | Tatiana | Sviridova | RUS | ei | W |
5 | Marika | Roopärg | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | OK |
6 | Ulvi | Lond | EST | Maradoonarid | OK |
7 | Margus | Konnula | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | OK |
8 | Tarvo | Siim | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
9 | Ragnar | Virma | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
10 | Mart | Maasikrand | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
11 | Tarmo | Ladva | EST | ei | OK |
12 | Maret | Teska | EST | ei | W |
13 | Leili | Teeväli | EST | Jah | OK |
14 | Natalia | Kamberg | EST | Meremõisa sk | OK |
15 | Jaanika | Kindlam | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | OK |
16 | Margo | Siimumäe | EST | Muidumehed | W |
17 | Kristofer Erik | Kamberg | EST | Meremõisa sk | OK |
18 | Aleksandra | Kamberg | EST | Meremõisa sk | OK |
19 | Artur | Kamberg | EST | Meremõisa sk | OK |
20 | Reigo | Peial | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | OK |
21 | Margus | Luhtoja | EST | ei | OK |
22 | Tarmo | Kaldas | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
23 | Mare | Padu | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | OK |
24 | Tõnis | Alter | EST | Muidumehed | OK |
25 | Peeter | Kamberg | EST | Meremõisa sk | OK |
26 | Andrei | Tihonovits | RUS | ei | W |
27 | David | Arutyunyan | EST | Maradoonarid | OK |
28 | Ain-Ivar | Tupp | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
29 | Taivo | Krabi | EST | Team WaFi | OK |
30 | Anu | Raja | EST | Liblikas | OK |
31 | Mart | Mustkivi | EST | Rannametsa | OK |
32 | Siiri | Mustkivi | EST | Rannametsa | OK |
33 | Raul | Liebenau | EST | Jooksusussi sahinal uude aastasse | W |
34 | Andra | Rallmann | EST | Liblikas | OK |
35 | Janno | Greenbaum | EST | ei | OK |
36 | Kalle | Kannel | EST | Team WaFi | OK |
37 | Tarvo | Kapp | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
38 | Aivis | Vaļulis | LVA | ei | OK |
39 | Andulis | Šmidlers | LVA | ei | OK |
40 | Arnis | Pašķevičs | LVA | ei | OK |
41 | Jānis | Andersons | LVA | ei | OK |
42 | Jānis | Sīlis | LVA | ei | OK |
43 | Juris | Guba | LVA | ei | OK |
44 | Kaspars | Adijāns | LVA | ei | OK |
45 | Māris | Sardiko | LVA | ei | OK |
46 | Marta | Zumberga | LVA | ei | OK |
47 | Mārtiņš | Puriņš | LVA | ei | OK |
48 | Miķelis | Zumbergs | LVA | ei | OK |
49 | Pēteris | Cābulis | LVA | ei | OK |
50 | Signis | Vāvere | LVA | ei | OK |
51 | Valdis | Ņilovs | LVA | ei | OK |
52 | Vineta | Pētersone | LVA | ei | OK |
53 | Vita | Devjatņikova | LVA | ei | OK |
54 | Zane | Vaļule | LVA | ei | OK |
55 | Renee | Kilk | EST | Team WaFi | W |
56 | Evi | Vaino | EST | ei | OK |
57 | Jaak | Rohtsalu | EST | meeste | W |
Tiimi tüüp: naiste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Liblikas | Pille | Vennikas |
Liblikas | Heleen | Ladva |
Liblikas | Anu | Raja |
Liblikas | Andra | Rallmann |
Tiimi tüüp: meeste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Muidumehed | Peeter | Vennikas |
Muidumehed | Margo | Siimumäe |
Muidumehed | Tõnis | Alter |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Jussikese 7 Sõpra | Tarvo | Siim |
Jussikese 7 Sõpra | Ragnar | Virma |
Jussikese 7 Sõpra | Mart | Maasikrand |
Jussikese 7 Sõpra | Tarmo | Kaldas |
Jussikese 7 Sõpra | Ain-Ivar | Tupp |
Jussikese 7 Sõpra | Tarvo | Kapp |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Team WaFi | Taivo | Krabi |
Team WaFi | Kalle | Kannel |
Team WaFi | Renee | Kilk |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
meeste | Jaak | Rohtsalu |
Tiimi tüüp: sega
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Marika | Roopärg |
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Margus | Konnula |
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Jaanika | Kindlam |
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Reigo | Peial |
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Mare | Padu |
Jooksusussi sahinal uude aastasse | Raul | Liebenau |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Maradoonarid | Ulvi | Lond |
Maradoonarid | David | Arutyunyan |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Meremõisa sk | Natalia | Kamberg |
Meremõisa sk | Kristofer Erik | Kamberg |
Meremõisa sk | Aleksandra | Kamberg |
Meremõisa sk | Artur | Kamberg |
Meremõisa sk | Peeter | Kamberg |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Rannametsa | Mart | Mustkivi |
Rannametsa | Siiri | Mustkivi |