Registreerimislink on näha vaid sisselogitud aktiviseeritud kasutajale. // Registration link is only visible for logged in authenticated users.
LAULASMAA ULTRA 2016
- W - ootel / pending
- OK - kinnitatud / confirmed
- C - tühistatud / canceled
Registreerunute nimekiri // Registered participants :
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Tiim | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pille | Vennikas | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
2 | Priit | Valk | EST | meeste | OK |
3 | Jaanus | Järva | EST | ei | W |
4 | Svajunas | Sukackas | LTU | LTU Trail running nation | W |
5 | Valdo | Kanemägi | EST | Grupeerunud spordilaiskurid | OK |
6 | Sirle | Seilenthal | EST | Grupeerunud spordilaiskurid | OK |
7 | Raili | Rüütel | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
8 | Pille | Tell | EST | Põhjasörk | OK |
9 | Krister | Kalda | EST | Swestonia | OK |
10 | Martin | Sokk | EST | Runwise | OK |
11 | Tarvo | Siim | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
12 | Katri | Randmaa | EST | Swestonia | OK |
13 | Franklin | Wood | SWE | Swestonia | OK |
14 | Toomas | Unt | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
15 | Kaido | Vetevoog | EST | Swestonia | OK |
16 | Aivar | Luud | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
17 | Marika | Roopärg | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
18 | Marika | Koplimägi | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
19 | Maia | Boltovsky | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
20 | Anu | Raja | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
21 | Reigo | Peial | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
22 | Ülar | Aasa | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
23 | Peeter | Põllupüü | EST | Tartu Marss | OK |
24 | Kaie | Kõrtsini | EST | ei | OK |
25 | Silver | Salo | EST | Tartu Marss | OK |
26 | Ulvi | Lond | EST | Maradoonarid | OK |
27 | Leili | Teeväli | EST | Maradoonarid | OK |
28 | Mart | Metsva | EST | ei | OK |
29 | Hans | Swahn | FIN | ei | OK |
30 | Raido | Tisler | EST | ei | OK |
31 | Joosep | Kivastik | EST | ei | OK |
32 | Karl Peeter | Valk | EST | ei | OK |
33 | Tave | Allik | EST | ei | OK |
34 | Kaido | Kaarli | EST | meeste | OK |
35 | Annika | Raun | EST | Põhjasörk | OK |
36 | Jaak | Rohtsalu | EST | meeste | OK |
37 | Vilmārs | Zeme | LVA | ei | W |
38 | Mart | Maasikrand | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
39 | Erik-Voldemar | Üprus | EST | ei | OK |
40 | Heleen | Ladva | EST | Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | OK |
41 | Gábor | Búza | HUN | ei | OK |
42 | Andres | Sulling | EST | Maradoonarid | OK |
43 | Kristjan | Puusild | EST | Elujooks | OK |
44 | Gery | Einberg | EST | Elujooks | OK |
45 | Alvar | Lumberg | EST | Runwise | OK |
46 | Silja | Palm | EST | Elujooks | OK |
47 | Leivo | Sepp | EST | Hannes Spartathlonile | OK |
48 | Kaisa | Sammelselg | EST | Põhjasörk | OK |
49 | Kristi | Aruküla | EST | Elujooks | OK |
50 | Elle | Leppik | EST | Grupeerunud spordilaiskurid | OK |
51 | Jana | Roosimägi | EST | ei | OK |
52 | Liina | Lätte | EST | Lõputrio | OK |
53 | Eret | Kuusk | EST | Lõputrio | OK |
54 | Andreani | Reeder | EST | Lõputrio | OK |
55 | Margus | Mäeots | EST | ei | OK |
56 | Märten | Mõttus | EST | Swestonia | OK |
57 | Pēteris | Cābulis | LVA | Jah | OK |
58 | Līga | Līce | LVA | Jah | OK |
59 | Andris | Drešmanis | LVA | Jah | OK |
60 | Aigars | Beks | LVA | Jah | OK |
61 | Nikolajs | Lucāns | LVA | Jah | OK |
62 | Antra | Lukševica | LVA | Jah | OK |
63 | Erik | Jõgi | EST | ei | OK |
64 | Siim | Tõnismäe | EST | Elujooks | OK |
65 | Tõnu | Talur | EST | Grupeerunud spordilaiskurid | OK |
66 | Heiki | Tiikoja | EST | ABB | OK |
67 | Dmitri | Gostev | EST | ABB | OK |
68 | Janar | Novitski | EST | ABB | OK |
69 | Konstantin | Kivimäe | EST | ABB | OK |
70 | Ülo | Urb | EST | ABB | OK |
71 | Peeter | Vennikas | EST | Jah | OK |
72 | Regina | Roosimägi | EST | ei | OK |
73 | Siim | Saidla | EST | Põhjasörk | OK |
74 | Mārcis | Bogdanovs | LVA | Jah | OK |
75 | Jānis | Bogdanovs | LVA | Jah | OK |
76 | Inga | Braunere-Beke | LVA | Jah | OK |
77 | Helen | Lepaste | EST | ei | W |
78 | Kaspars | Adijāns | LVA | Jah | OK |
79 | Uldis | Pormeisters | LVA | Jah | OK |
80 | Iveta | Rozenfelde | LVA | Jah | OK |
81 | Laimonis | Skadiņš | LVA | Jah | OK |
82 | Tarmo | Kaldas | EST | Jussikese 7 Sõpra | OK |
83 | Rain | Vellerind | EST | meeste | OK |
84 | Märt | Orgusaar | EST | üksikkandidaat | OK |
85 | Rauno | Liebenau | EST | Maradoonarid | W |
86 | Hardi | Pertel | EST | Tartu Marss | W |
Tiimi tüüp: naiste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Pille | Vennikas |
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Marika | Koplimägi |
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Maia | Boltovsky |
Kosmosemuttide ja Liblikate Liit | Heleen | Ladva |
Tiimi tüüp: meeste
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
meeste | Priit | Valk |
meeste | Kaido | Kaarli |
meeste | Jaak | Rohtsalu |
meeste | Rain | Vellerind |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
LTU Trail running nation | Svajunas | Sukackas |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Tartu Marss | Peeter | Põllupüü |
Tartu Marss | Silver | Salo |
Tartu Marss | Hardi | Pertel |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
ABB | Heiki | Tiikoja |
ABB | Dmitri | Gostev |
ABB | Janar | Novitski |
ABB | Konstantin | Kivimäe |
ABB | Ülo | Urb |
Tiimi tüüp: sega
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Grupeerunud spordilaiskurid | Valdo | Kanemägi |
Grupeerunud spordilaiskurid | Sirle | Seilenthal |
Grupeerunud spordilaiskurid | Elle | Leppik |
Grupeerunud spordilaiskurid | Tõnu | Talur |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Hannes Spartathlonile | Raili | Rüütel |
Hannes Spartathlonile | Toomas | Unt |
Hannes Spartathlonile | Aivar | Luud |
Hannes Spartathlonile | Marika | Roopärg |
Hannes Spartathlonile | Reigo | Peial |
Hannes Spartathlonile | Leivo | Sepp |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Põhjasörk | Pille | Tell |
Põhjasörk | Annika | Raun |
Põhjasörk | Kaisa | Sammelselg |
Põhjasörk | Siim | Saidla |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Swestonia | Krister | Kalda |
Swestonia | Katri | Randmaa |
Swestonia | Franklin | Wood |
Swestonia | Kaido | Vetevoog |
Swestonia | Märten | Mõttus |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Runwise | Martin | Sokk |
Runwise | Alvar | Lumberg |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Jussikese 7 Sõpra | Tarvo | Siim |
Jussikese 7 Sõpra | Anu | Raja |
Jussikese 7 Sõpra | Ülar | Aasa |
Jussikese 7 Sõpra | Mart | Maasikrand |
Jussikese 7 Sõpra | Tarmo | Kaldas |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Maradoonarid | Ulvi | Lond |
Maradoonarid | Leili | Teeväli |
Maradoonarid | Andres | Sulling |
Maradoonarid | Rauno | Liebenau |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Elujooks | Kristjan | Puusild |
Elujooks | Gery | Einberg |
Elujooks | Silja | Palm |
Elujooks | Kristi | Aruküla |
Elujooks | Siim | Tõnismäe |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
Lõputrio | Liina | Lätte |
Lõputrio | Eret | Kuusk |
Lõputrio | Andreani | Reeder |
Tiim | Eesnimi | Perekonnanimi |
---|---|---|
üksikkandidaat | Märt | Orgusaar |