Laulasmaa Ultra 2018 vabatahtlikud
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik |
Tegevus![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tõnis | Alter | EST | Rajatiim |
2 | Peeter | Vennikas | EST | Rajatiim |
3 | Kristo | Reivik | EST | Toetuspunkt 5 (Tornimäe) |
4 | Angela | Reivik | EST | Toetuspunkt 5 (Tornimäe) |
5 | Sven-jörgen | Teesaar | EST | Toetuspunkt 5 (Tornimäe) |
6 | Diana | Frischer | EST | Toetuspunkt 5 (Tornimäe) |
7 | Olle | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
8 | Kerstin | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
9 | Mia | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
10 | Evelin | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
11 | Kaido | Vetevoog | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
12 | Karl-Kustav | Kerem | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
13 | Grete-Liis | Kasemets | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
14 | Pärl | Pikani | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
15 | Evi | Vaino | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
16 | Natali | Demir | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
17 | Margo | Siimumäe | EST | Toetuspunkt 3 (Türisalu) |
18 | Tanel | Tõnisson | EST | Toetuspunkt 3 (Türisalu) |
19 | Ranno | Vahtras | EST | Toetuspunkt 3 (Türisalu) |
20 | Heleen | Ladva | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
21 | Tarmo | Ladva | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
22 | Maive | Hanni | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
23 | Kristjan-Paul | Hanni | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
24 | Pille | Vennikas | EST | Peakorraldaja |
25 | Merilin | Näär | EST | Sekretariaat (Meremõisa) |
26 | Toomas | Jürisoo | EST | Transport |
27 | Kristina | Vennikas | EST | Transport |
28 | Henri | Vennikas | EST | Peakohtunik |
Registreerimislink avaneb vaid sisseloginud kasutajale. Kasutajaks saab registreerida siin
- toetuspunktis vabatahtlikud panevad jooksjatele välja suupisteid ja jooke, aitavad ja hoiavad tuju üleval.
- transport viib ja toob toetuspunktide vahel soojad söögid ja muu vajaliku
- peakohtunik hoolitseb võistlustulemuste üle arvepidamise eest
- peakorraldaja vastutab ürituse üldise korralduse eest