LU2016 Vabatahtlikud
Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Tegevus | |
1 | Henri | Vennikas | EST | Peakohtunik |
2 | Janek | Käärd | EST | Transport |
3 | Tõnis | Alter | EST | Transport |
4 | Kristina | Vennikas | EST | Transport |
5 | Lisa | Lepp | EST | Sekretariaat (Meremõisa) |
6 | Merilin | Näär | EST | Sekretariaat (Meremõisa) |
7 | Kärt | Vikat | EST | Sekretariaat (Meremõisa) |
8 | Angela | Reivik | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
9 | Helen | Lepaste | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
10 | Kristo | Reivik | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
11 | Diana | Frischer | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
12 | Roland | Lehismets | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
13 | Rainer | Lehismets | EST | Toetuspunkt 2 (Keila-Joa) |
14 | Hannes | Veide | EST | Toetuspunkt 3 (Türisalu) |
15 | Margo | Siimumäe | EST | Toetuspunkt 3 (Türisalu) |
16 | Jaanika | Mändla | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
17 | Andri | Liivsoo | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
18 | Sandra | Mark | EST | Toetuspunkt 4 (Vääna-jõesuu) |
19 | Mariann | Mäeots | EST | Toetuspunkt (Heliküla) |
20 | Marii | Ojastu | EST | Toetuspunkt (Heliküla) |
21 | Kaari | Lainevool | EST | Toetuspunkt (Heliküla) |
22 | Olle | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
23 | Evelin | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
24 | Kerstin | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
25 | Mia | Rõuk | EST | Toetuspunkt 1 (Meremõisa) |
26 | Sven-jörgen | Teesaar | EST | Toetuspunktide koordinaator |
- Toetuspunkt - vabatahtlikud tegelevad toetuspunktis jooksjate toetamisega, söökide ja jookide väljapanekuga ning arvestuse pidamisega TP-d läbivate jooksjate kohta.
- Sekretariaat - väljastab osalajatele numbrid, meened, diplomid jne. aitab peakohtunikul arvestust pidada.
- Transport - toimetab toetuspunktide ja staabi vahet sooja toitu ja muud vajalikku.
- Peakohtunik - vastutab tulemuste üle arvepidamise eest
Undefined